Cube Curve PRO
Sport hybride'sCube Curve PRO
Betrouwbare sportieve cross-country fiets met schijfremmen, geschikt voor ambitieuze recreatie en fitness tochten.
Framemaat heren
Framemaat dames
€ 649.00
46
50
54
58
62
Framemaat dames
46
50
54
Betrouwbare sportieve cross-country fiets met schijfremmen, geschikt voor ambitieuze recreatie en fitness tochten.
| Versnellingen: | Shimano Deore 27 versnellingen |
|---|---|
| Remmen: | Schijfremmen Formula RX hydr. discbrake (180/180mm) |
| Frame | Alu Lite Trekking Cross |
| Framematen vrouw | 46, 50, 54 |
| Framematen man | 46, 50, 54, 58, 62 |
| Voorvork | Suntour NEX4610 |
| Gewicht | 13.5 |
| Banden | Schwalbe Rapid Rob Performance |
| Banden maat | 622 |
| Crankstel | Shimano FC-M431 48x36x26T., 175mm, Shimano BB-UN26, Chainguard |
| Versnellingen | 27 |
| Versnelling type | Derailleur |
| Versnellingssysteem | Shimano Deore |
| Derailleur achter | Shimano Deore SLX RD-M662 Shadow |
| Derailleur voor | Shimano Deore FD-M590 Top Swing |
| Shifters | Shimano Acera SL-M390 Rapidfire-Plus, 9-Speed |
| Remmen | Formula RX hydr. discbrake (180/180mm) |
| Remsysteem | Schijfremmen |
| Wielen | DT CSW MA 1.0 straightpull wheelset, 28 spokes |
| Veerweg achter | 110 mm |
| Veerweg voor | 110 mm |
| Achterdemper | Fox Performance Float RP23 BSD 165x38mm length |
| Kleur | black anodized |
Via onderstaand formulier kunt direct deze fiets bestellen. Weet u niet precies welke maat u nodig heeft dan kunt hier meer informatie over de maatbepaling vinden.
Lees meer over de online bestelprocedure.
Natuurlijk bent u ook van harte welkom in een van onze winkels voor een proefrit en een goed advies.
Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.
*Op onze website kunt u producten aantreffen die niet altijd op voorraad zijn in de winkels. Informeer daarom bij de vestiging van uw keuze naar de eventuele levertijd.




